Valores de R$ 160 (meia-entrada para a arquibancada) a R$ 940.
dia 09 de junho.
De volta a Londrina depois de 2005, Roberto Carlos deve lotar o Moringão no dia 9 de junho; 75% dos ingressos já foram vendidos
Quando – Dia 9 de junho, 21h30
Onde – Ginásio de Esportes Moringão (R. Gomes Carneiro, 315)
Quanto – R$ 160 a R$ 940
Pontos de Venda - www.diskingressos.com.br e Matsumoto Concept Store (Shopping Boulevard)
Modalidade | Valor | Taxa Administrativa | Total | |||
Credicard Emoções | R$ 160,00 | R$ 19,20 | R$ 179,20 | |||
Estudante | R$ 160,00 | R$ 19,20 | R$ 179,20 | |||
Idoso | R$ 160,00 | R$ 19,20 | R$ 179,20 | |||
Professor | R$ 160,00 | R$ 19,20 | R$ 179,20 | |||
PNE | R$ 160,00 | R$ 19,20 | R$ 179,20 | |||
Cartão Disk Ingressos | R$ 160,00 | R$ 19,20 | R$ 179,20 | |||
Ingresso Solidário | R$ 160,00 | R$ 19,20 | R$ 179,20 | |||
Doador de sangue | R$ 160,00 | R$ 19,20 | R$ 179,20 | |||
Inteira | R$ 320,00 | R$ 38,40 | R$ 358,40 |
Setor: SETOR AMARELO
Modalidade | Valor | Taxa Administrativa | Total | |||
Credicard Emoções | R$ 340,00 | R$ 40,80 | R$ 380,80 | |||
Estudante | R$ 340,00 | R$ 40,80 | R$ 380,80 | |||
Idoso | R$ 340,00 | R$ 40,80 | R$ 380,80 | |||
Professor | R$ 340,00 | R$ 40,80 | R$ 380,80 | |||
PNE | R$ 340,00 | R$ 40,80 | R$ 380,80 | |||
Cartão Disk Ingressos | R$ 340,00 | R$ 40,80 | R$ 380,80 | |||
Ingresso Solidário | R$ 340,00 | R$ 40,80 | R$ 380,80 | |||
Doador de sangue | R$ 340,00 | R$ 40,80 | R$ 380,80 | |||
Inteira | R$ 680,00 | R$ 81,60 | R$ 761,60 |
Setor: SETOR AZUL
Modalidade | Valor | Taxa Administrativa | Total | |||
Credicard Emoções | R$ 420,00 | R$ 50,40 | R$ 470,40 | |||
Estudante | R$ 420,00 | R$ 50,40 | R$ 470,40 | |||
Idoso | R$ 420,00 | R$ 50,40 | R$ 470,40 | |||
Professor | R$ 420,00 | R$ 50,40 | R$ 470,40 | |||
PNE | R$ 420,00 | R$ 50,40 | R$ 470,40 | |||
Cartão Disk Ingressos | R$ 420,00 | R$ 50,40 | R$ 470,40 | |||
Ingresso Solidário | R$ 420,00 | R$ 50,40 | R$ 470,40 | |||
Doador de sangue | R$ 420,00 | R$ 50,40 | R$ 470,40 | |||
Inteira | R$ 840,00 | R$ 100,80 | R$ 940,80 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário